Aucun tarif disponible pour cette commune.
11 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.27 unité pH |
| Chlore | 0.22 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 4.67 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
36.50 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
752.33 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Chlorures | 20.00 mg/L | |
| Magnésium | 4.90 mg(Mg)/L | |
| Potassium | 5.80 mg/L | |
| Sodium | 9.20 mg/L | |
| Bicarbonate | 449.00 mg/L | |
| Calcium | 150.00 mg/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours
SIAEP PERVENCHERES - Règlement du service d'eau
(163.44 Ko)