Aucun tarif disponible pour cette commune.
11 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.10 unité pH |
| Chlore | 0.22 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 31.65 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
5.27 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
364.00 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Magnésium | 4.76 mg(Mg)/L | |
| Bicarbonate | 78.70 mg/L | |
| Sodium | 34.90 mg/L | |
| Calcium | 11.75 mg/L | |
| Chlorures | 19.15 mg/L | |
| Potassium | 2.56 mg/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours