Aucun tarif disponible pour cette commune.
11 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 6.50 unité pH |
| Chlore | 0.27 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 32.50 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
5.35 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
352.00 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Magnésium | 4.11 mg(Mg)/L | |
| Bicarbonate | 25.60 mg/L | |
| Sodium | 16.20 mg/L | |
| Calcium | 11.20 mg/L | |
| Chlorures | 18.70 mg/L | |
| Potassium | 2.52 mg/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours