Aucun tarif disponible pour cette commune.
11 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.61 unité pH |
| Chlore | 0.14 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 20.46 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
10.06 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
332.13 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Chlorures | 23.25 mg/L | |
| Magnésium | 5.18 mg(Mg)/L | |
| Calcium | 14.38 mg/L | |
| Bicarbonate | 35.10 mg/L | |
| Potassium | 3.48 mg/L | |
| Sodium | 14.80 mg/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours
CEGA SMPGA - Règlement du service d'eau
(548.96 Ko)
CEGA SMPGA - grille tarifaire 2026
(230.9 Ko)
CEGA SMPGA - contrat d'abonnement
(113.88 Ko)
CEGA SMPGA - mandat de prélèvement
(44.4 Ko)