Aucun tarif disponible pour cette commune.
10 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.43 unité pH |
| Chlore | 0.39 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 36.76 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
29.60 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
667.00 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Potassium | 3.00 mg/L | |
| Calcium | 123.00 mg/L | |
| Sodium | 12.00 mg/L | |
| Chlorures | 34.00 mg/L | |
| Magnésium | 5.50 mg(Mg)/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours