Aucun tarif disponible pour cette commune.
11 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.46 unité pH |
| Chlore | 0.41 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 8.04 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
14.85 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
342.40 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Magnésium | 8.07 mg(Mg)/L | |
| Potassium | 2.37 mg/L | |
| Bicarbonate | 57.67 mg/L | |
| Chlorures | 28.40 mg/L | |
| Calcium | 13.67 mg/L | |
| Sodium | 15.67 mg/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours
SIE ANDAINE - Règlement du service d'eau
(644.35 Ko)