Aucun tarif disponible pour cette commune.
11 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.43 unité pH |
| Chlore | 0.32 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 26.39 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
26.80 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
605.58 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Bicarbonate | 289.00 mg/L | |
| Magnésium | 4.10 mg(Mg)/L | |
| Potassium | 1.90 mg/L | |
| Sodium | 13.35 mg/L | |
| Calcium | 110.50 mg/L | |
| Chlorures | 24.95 mg/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours