Aucun tarif disponible pour cette commune.
10 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.15 unité pH |
| Chlore | 0.33 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 28.25 mg/L |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
618.00 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Potassium | 3.80 mg/L | |
| Sodium | 11.80 mg/L | |
| Magnésium | 5.60 mg(Mg)/L | |
| Chlorures | 22.90 mg/L | |
| Bicarbonate | 298.00 mg/L | |
| Calcium | 108.00 mg/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours