Aucun tarif disponible pour cette commune.
10 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.40 unité pH |
| Chlore | 0.20 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 5.83 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
22.00 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
517.00 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Potassium | 1.00 mg/L | |
| Magnésium | 3.90 mg(Mg)/L | |
| Sodium | 11.20 mg/L | |
| Calcium | 96.60 mg/L | |
| Chlorures | 17.80 mg/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours