Aucun tarif disponible pour cette commune.
11 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.52 unité pH |
| Chlore | 0.24 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 11.78 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
9.32 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
270.83 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Chlorures | 23.00 mg/L | |
| Bicarbonate | 95.68 mg/L | |
| Potassium | 1.13 mg/L | |
| Calcium | 17.50 mg/L | |
| Sodium | 17.00 mg/L | |
| Magnésium | 4.55 mg(Mg)/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours
Aucun document