Aucun tarif disponible pour cette commune.
11 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.90 unité pH |
| Chlore | 0.05 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 2.80 mg/L |
| Dureté | 5°f à 15°f : Eau douce 15°f à 25°f : Moyennement dure 25°f à 40°f : Eau dure 40°f et + : Eau très dure |
9.93 °f |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
354.00 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Chlorures | 20.33 mg/L | |
| Sodium | 30.25 mg/L | |
| Bicarbonate | 111.00 mg/L | |
| Potassium | 1.65 mg/L | |
| Magnésium | 9.40 mg(Mg)/L | |
| Calcium | 16.30 mg/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours