Aucun tarif disponible pour cette commune.
10 analyses sur les 12 dernières mois
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| pH | 6,5 à 9 unité pH | 7.33 unité pH |
| Chlore | 0.26 mg/L | |
| Nitrates | <50 mg/L | 33.23 mg/L |
| Conductivité à 25° | Faible 0 à 200 µS/cm Moyenne 200 à 600 µS/cm Elevée 600 et au delà µS/cm |
626.00 µS/cm |
Pour plus de détail :
Les minéraux de votre eau
| Paramètres | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Chlorures | 16.50 mg/L | |
| Potassium | 1.10 mg/L | |
| Calcium | 117.00 mg/L | |
| Bicarbonate | 293.00 mg/L | |
| Sodium | 6.50 mg/L | |
| Magnésium | 6.20 mg(Mg)/L |
Aucun travaux en cours
Aucune alerte en cours